보육료 안내
보육료 수납한도액
(원/월/1인)
구분 | 23년도 인건비 지원 어린이집(서울형 포함) | 23년도 기관보육료 지원 어린이집 |
---|---|---|
만0세 | 514,000원 | 514,000원 |
만1세 | 452,000원 | 452,000원 |
만2세 | 375,000원 | 375,000원 |
만3세 | 280,000원 | 483,400원 |
만4세 | 280,000원 | 462,600원 |
만5세 | 280,000원 | 462,600원 |
어린이집 기타필요경비 수납한도액
항목 | 수납주기 | 수납한도액 |
---|---|---|
입학준비금 | 연 | 100,000원 |
행사비 | 연 | 85,000원 |
현장학습비 | 분기 | 85,000원 |
차량운행비 | 월 | 55,000원 |
아침저녁급식비 | 월 | 1식 2,200원 |
시·도 특성화비 | 월 | 40,000원 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 보육지원과 보육지원팀
- 연락처 02-351-7114
주의 최종수정일2023.04.11