감염취약계층 신속항원검사키트 한시지원
지원 대상 | 지원 수량 | 배부 시기 | 담당 부서 | 전화 | 수령방법 |
---|---|---|---|---|---|
임신부 | 10개 (주2회, 5주간) |
3월2주~3월3주 | 건강증진과 | 351-8605~8 | 주소지 주민센터 |
수급자,차상위 | 2개 (주1회, 2주간) |
3월5주 | 생활복지과 | 351-7064 | 주소지 택배발송 |
중증장애인 | 장애인복지과 | 351-7302 | |||
어린이집(영유아) | 12개(주2회,6주간) | 2월4주~3월4주 | 보육지원과 | 351-7102 | 각 시설 |
어린이집(교사) | 4개(주1회, 4주간) | 3월2주~3월4주 | |||
노인의료복지시설 | 12개(주2회, 6주간) | 2월4주~3월5주 | 어르신복지과 | 351-7182 | |
재가노인 (단기보호, 주야간) | 351-7172 | ||||
재가노인복지 (방문요양, 방문간호 등) | 351-7174 | ||||
노인주거복지시설 (양로시설 등) | 351-7183 | ||||
장애인 사회복지시설 | 3개(주1회, 3주간) | 3월3주 | 장애인복지과 | 351-7323 | |
아동복지시설 및 아동그룹홈 (입소자, 종사자) | 가족정책과 | 351-6205 | |||
지역아동센터(종사자) | 351-6245 | ||||
다함께 돌봄센터(종사자) | 351-6246 | ||||
아동보호전문기관(종사자) | 351-6208 | ||||
노숙인복지시설 | 생활복지과 | 351-7083 | |||
정신건강증진시설 | 보건지소 | 351-8684 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서
- 연락처
주의 최종수정일2022.03.25