지방공공요금(종량제,정화조)
종량제 수수료
구분 | 용량 | 판매가격(단위:원) |
---|---|---|
음식물용 봉투 | 1ℓ | 100 |
2ℓ | 200 | |
3ℓ | 300 | |
5ℓ | 500 | |
10ℓ | 1,000 | |
가정용 봉투 | 5ℓ | 130 |
10ℓ | 250 | |
20ℓ | 490 | |
50ℓ | 1,250 | |
75ℓ | 1,880 | |
특수규격 | 20ℓ | 2,040 |
은평 뉴타운용 | 2ℓ | 80 |
5ℓ | 190 | |
10ℓ | 380 | |
20ℓ | 760 | |
50ℓ | 1,250 | |
75ℓ | 1,880 | |
납부필증(소형음식점용) | 5ℓ | 700 |
10ℓ | 1,400 | |
20ℓ | 2,800 | |
60ℓ | 8,400 | |
120ℓ | 16,800 |
분뇨 수집·운반 및 정화조청소 수수료
구분 | 기존수수료 | ||
---|---|---|---|
부과기준 | 금액 | ||
분뇨 | 기본(18ℓ) | 260원 | |
개인하수처리시설 | 기본 | 0.75㎥ | 22,500원 |
초과 | 0.1㎥당 | 1,900원 | |
야간할증 | 7.0% |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 일자리경제과 제조유통지원팀
- 연락처 02-351-6912
주의 최종수정일2022.01.23