구술전화 접수 처리 서비스
구술 또는 전화 민원사무 처리 서비스
- 구비서류 없이 간단하게 구술 또는 전화로 접수 할 수 있는 편리한 제도입니다. 민원사무처리에 관한 법률 시행령 제2장 제5조(민원의 신청)에 의거 민원인의 의사표시를 문서(전자문서를 포함)로 증명할 필요가 없는 민원사항은 구술 또는 전화로 간단하게 신청할 수 있습니다.
- 신청방법 국번없이 120
구술 또는 전화로 접수할 수 있는 민원사무 목록[11개 분야 48종]
연번 | 분야 | 민원목록 | 세부항목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 교통 | 불법주정차 | 불법주정차 단속 | 주차관리과 |
2 | 거주자우선 주차위반 | 거주자우선 주차 위반차량 견인 | ||
3 | 장애인 주차구역위반 | 장애인 주차구역 위반차량 단속 | 장애인복지과 | |
4 | 방지차량 | 방지차량 견인, 이륜차 단속 | 교통행정과 | |
5 | 교통불편신고 | 교통표지판, 보행자 안내표지판, 교통시설물, 교통표지판 신설, 버스 정류장 신설 요청 | ||
6 | 도로 | 도로시설물 | 교량, 터널, 육교, 축대, 옹벽, 지하도 등 (안전 위해 사항은 즉시처리) | 도로과 |
7 | 보안등고장 | 고장수리 (조도개선, 부점등 등) | ||
8 | 가로등고장 | 고장수리 (조도개선, 부점등 등) | ||
9 | 제설요청 | (계절적 업무) | ||
10 | 도로불편사항(구도로) | 도로파손, 보도블럭 정비 등 | ||
11 | 자전거전용도로 불편사항 | 자전거 도로이용 불편신고(도로파손 등 신고, 건의·제안 | 도로과 | |
12 | 자전거보관소 불편사항 | 자전거 무인대여 시스템, 무단방치 자전거 관리, 보관대 유지 보수 | 교통행정과 | |
13 | 청소 | 쓰레기 무단투기 | 불법 무단투기신고 | 자원순환과 |
14 | 규격봉투 미수거 | 음식물, 생활쓰레기 등 미수거( 비정상 배출시 확인 후 안내) | ||
15 | 대형폐기물 미수거 | 신고 폐기물 미수거(비정상 배출시 확인 후 안내) | ||
16 | 공중화장실 불편신고 | 변기파손, 고장신고 등 | ||
17 | 가로청소요청 | 가로변 청소요청 | ||
18 | 재활용 수집 운반 | 재활용 미수거 등 | ||
19 | 주택 | 공사장 불편신고 | 건축공사장 위험, 보행불편 등 | 건축과 |
20 | 건축 | 무허가 신고 | 무허가 건축물 신고 | 주택과 |
21 | 치수방재 | 하수시설 | 하수도파손, 빗물받이, 준설 등 | 치수과 |
22 | 하수도 맨홀 | 맨홀뚜껑불량, 손실 등 | ||
23 | 수방시설물 | 수방관련 시설물 | ||
24 | 풍수해(침수)신고 | 풍수해, 침수신고 등 | ||
25 | 가로정비 | 불법광고물 | 불법 광고물 처리요청 | 도시계획과 |
26 | 노상적치물정비 | 노상적치물 무단점용 | ||
27 | 노점상단속 | 노점상 무단점용 | ||
28 | 보건 | 방역요청 | 방역처리요청 | 질병관리과 |
29 | 유기동물신고 | 유기견,고양이 등 신고 | 가족정책과 | |
30 | 부정불량식품 신고 | 식품위생관련(부정불량식품 등) 신고 | 보건위생과 | |
31 | 위생불량신고 | 위생불량업소 신고 | ||
32 | 원산지 위반 신고 | 원산지 표시 위반업소 신고 | ||
33 | 집단 식중독 신고 | 집단 식중독 신고 | ||
34 | 집단 급식소 관리 | 집단 급식소 관리 | ||
35 | 공원녹지 | 가로수 녹지대 파손 | 가로수 녹지대 시설 파손, 가로수 전지작업 요청 등 | 공원녹지과 |
36 | 공원이용 불편사항(구) | 공원시설물파손, 보수요청, 공원청소상태불량, 등산로 불편사항 등 이용시민 불편사항 | ||
37 | 공원(약수터등) 수질관리 | 공원(약수터 등)수질관리 공원 내 지하수 실태조사, 수질관리 등 | ||
38 | 환경 | 소음 | 공사장, 에어컨, 노래방소음 등 | 기후환경과 |
39 | 악취 | 사업장 (폐유 등) 악취신고 | ||
40 | 진동 | 공사장 진동 등 | ||
41 | 매연 | 사업장 (대기배출신고사업소 등) 매연신고 | ||
42 | 비산먼지발생사업장 | 공사장 먼지관련 민원 등 | ||
43 | 불법소각 | 불법소각 신고 | ||
44 | 환경오염 | 유독물질 유출, 오폐수 방류, 휘발성 유기화합물 배출시설 관리 | ||
45 | 경제산업 | 불법통신 판매업 유해신고 | 불법통신 판매업 유해신고 | 일자리경제과 |
46 | 부동산중개 불편사항 | 부동산중개업 위법행위 신고 | 부동산정보과 | |
47 | 대부업 관련 불편사항 | 대부업 피해 신고 | 사회적경제과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 민원처리팀
- 연락처 02-351-6413
주의 최종수정일2023.04.14