이용자 신청 기준
연령 기준
사업별 상이(사업현황 참고)
소득 기준
사업별 상이(기준 중위소득 50%∼140%)
기준중위소득
가구원수 | 기준중위소득 50% | 기준중위소득 100% | 기준중위소득 120% | 기준중위소득 140% |
---|---|---|---|---|
1인 | 1,038,946 | 2,077,892 | 2,493,470 | 2,909,049 |
2인 | 1,728,077 | 3,456,155 | 4,147,386 | 4,838,617 |
3인 | 2,217,408 | 4,434,816 | 5,321,779 | 6,208,742 |
4인 | 2,700,482 | 5,400,964 | 6,481,157 | 7,561,350 |
5인 | 3,165,344 | 6,330,688 | 7,596,826 | 8,862,963 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 복지정책과 희망복지지원팀
- 연락처 02-351-7013
주의 최종수정일2023.01.25