업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154886 | 보건위생과 | 주무관 | 29명 | 2025-01-24 14:00 | 진흥마켓 | 기관운영업무추진비 지급 | 102,030 | 카드 | 기관 |
154885 | 기후환경과 | 주무관 | 5명 | 2025-01-24 12:07 | 칡산에 황제보쌈 | 환경교육 업무 추진 관계자 간담회비 지급 | 85,000 | 카드 | 시책 |
154884 | 기후환경과 | 주무관 | 7명 | 2025-01-23 12:30 | 아우랑횟집 | 기후변화대응 업무 추진 관계자 간담회비 지급 | 140,000 | 카드 | 시책 |
154883 | 기후환경과 | 주무관 | 12명 | 2024-12-26 15:18 | 빈티지204 | 68,700 | 카드 | 시책 | |
154882 | 기후환경과 | 주무관 | 10명 | 2024-12-26 11:50 | 빈티지204 | 142,030 | 카드 | 시책 | |
154881 | 기후환경과 | 주무관 | 3명 | 2024-12-24 12:32 | 어가초밥 | 32,000 | 카드 | 시책 | |
154880 | 기후환경과 | 주무관 | 5명 | 2024-12-24 19:05 | 동굴과화로구이 | 100,000 | 카드 | 시책 | |
154879 | 기후환경과 | 주무관 | 8명 | 2024-12-23 21:09 | 우정낙지 | 114,000 | 카드 | 시책 | |
154878 | 기후환경과 | 주무관 | 3명 | 2024-12-23 12:46 | 동굴과화로구이 | 50,000 | 카드 | 시책 | |
154877 | 기후환경과 | 주무관 | 9명 | 2024-12-23 12:06 | 즐거운 반딧불이 | 38,900 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23