열린행정

업무추진비 공개

업무추진비 - 연번, 부서명, 사용자, 사용일자(일시), 사용장소(가맹점명), 사용목적(내역), 사용금액(원), 대상인원, 사용방법, 비목
연번 부서명 사용자 대상인원 사용일자(일시) 사용장소(가맹점명) 사용목적(내역) 사용금액(원) 사용방법 비목
25453 자치행정과 7 2015-09-21 반상회운영업무협의경비지급 75,000 카드 시책
25452 자치행정과 16 2015-09-21 동청사시설관리업무협의경비지급 183,000 카드 시책
25451 자치행정과 10 2015-09-21 동주민센터순회방문관련업무협의경비지급(5) 77,000 카드 시책
25450 자치행정과 10 2015-09-21 동주민센터순회방문관련업무협의경비지급(4) 60,000 카드 시책
25449 자치행정과 10 2015-09-21 동주민센터순회방문관련업무협의경비지급(3) 20,000 카드 시책
25448 자치행정과 10 2015-09-21 동주민센터순회방문관련업무협의경비지급(2) 50,000 카드 시책
25447 자치행정과 10 2015-09-21 동주민센터순회방문관련업무협의경비지급(1) 29,000 카드 시책
25446 자치행정과 12 2015-09-21 2015.민방위대일요교육관련간담회경비지급 150,000 카드 시책
25445 문화관광과 7 2015-09-21 문학관세작가전시회추진관련업무협의 118,000 카드 시책
25444 문화관광과 14 2015-09-21 역사문화탐방교실편성관계업무협의 125,000 카드 시책
업무추진비 공개

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 감사청렴담당관 청렴·조사팀
  • 연락처 02-351-6078

주의 최종수정일2022.01.23