행정정보 공표목록
행정정보 공표란?
- 주민이 정보공개 청구하기 전에 주민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도입니다.
- 공표내용은 공표 목록별 공표시기가 도래할 때에 업데이트될 예정입니다.
페이지 수 알림 총 46건 [4/5 페이지]
No. | 분류 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 문화·체육·교육 | 체육시설 현황 | 매년 | 7월 | 생활체육과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 문화·체육·교육 | 체육시설업 현황(골프연습장) | 매년 | 7월 | 생활체육과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 문화·체육·교육 | 체육시설업 현황(당구장) | 매년 | 7월 | 생활체육과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 문화·체육·교육 | 체육시설업 현황(무도학원) | 매년 | 7월 | 생활체육과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 문화·체육·교육 | 체육시설업 현황(수영장) | 매년 | 7월 | 생활체육과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 문화·체육·교육 | 체육시설업 현황(체력단련장) | 매년 | 7월 | 생활체육과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 문화·체육·교육 | 체육시설업 현황(체육도장) | 매년 | 7월 | 생활체육과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 문화·체육·교육 | 체육시설업(통합) 현황 | 매년 | 7월 | 생활체육과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 문화·체육·교육 | 출판사 현황 | 매년 | 1월 | 문화관광과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 문화·체육·교육 | 친환경 급식 지원 현황 | 매년 | 3월 | 시민교육과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 문서관리팀
- 연락처 02-351-6404
주의 최종수정일2022.01.23