행정정보 공표목록
행정정보 공표란?
- 주민이 정보공개 청구하기 전에 주민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도입니다.
- 공표내용은 공표 목록별 공표시기가 도래할 때에 업데이트될 예정입니다.
페이지 수 알림 총 46건 [3/5 페이지]
No. | 분류 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 문화·체육·교육 | 유원시설업 현황 | 매년 | 1월 | 문화관광과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 문화·체육·교육 | 유치원 현황(관내) | 반기 | 4월, 10월 | 시민교육과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 문화·체육·교육 | 은평역사한옥박물관 안내 | 반기 | 1월, 7월 | 은평한문화박물관 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 문화·체육·교육 | 인쇄소 현황 | 매년 | 1월 | 문화관광과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 문화·체육·교육 | 자원봉사센터현황 | 반기 | 1월, 7월 | 주민참여협치과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 문화·체육·교육 | 작은도서관 등록현항 | 매년 | 5월 | 문화관광과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 문화·체육·교육 | 장학금 지급 안내 | 반기 | 5월, 11월 | 시민교육과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 문화·체육·교육 | 전통사찰 현황 | 매년 | 1월 | 문화관광과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 문화·체육·교육 | 체육 육성지원 현황 | 매년 | 1월 | 생활체육과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 문화·체육·교육 | 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 반기 | 2월, 7월, | 생활체육과 | 링크 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 문서관리팀
- 연락처 02-351-6404
주의 최종수정일2022.01.23