행정정보 공표목록
행정정보 공표란?
- 주민이 정보공개 청구하기 전에 주민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도입니다.
- 공표내용은 공표 목록별 공표시기가 도래할 때에 업데이트될 예정입니다.
페이지 수 알림 총 512건 [19/52 페이지]
No. | 분류 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | 교통·도로 | 버스승차대 현황 | 매년 | 9월 | 교통행정과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | 교통·도로 | 버스운행 현황 | 매년 | 발생 시 | 교통행정과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 교통·도로 | 버스이용불편사항 관련 민원처리 현황 | 매년 | 1월 | 주차관리과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | 교통·도로 | 버스전용차로 현황 | 매년 | 1월 | 주차관리과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 벽보 게시판 현황 | 매년 | 자료변동시 | 도시계획과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | 건강·의료·식품위생 | 병원 현황 | 반기 | 6월, 12월 | 보건의료과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | 환경·청소·공원 | 병해충 방제 현황 | 매년 | 다음해 1월 | 공원녹지과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 건강·의료·식품위생 | 보건관련 제증명 발급 안내 | 매년 | 연초 | 보건위생과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | 건강·의료·식품위생 | 보건지소 등 현황 | 매년 | 연초 | 건강관리과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 교통·도로 | 보도 현황 | 매년 | 1월 | 도로과 | 파일첨부 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 문서관리팀
- 연락처 02-351-6404
주의 최종수정일2022.01.23