행정정보 공표목록
행정정보 공표란?
- 주민이 정보공개 청구하기 전에 주민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도입니다.
- 공표내용은 공표 목록별 공표시기가 도래할 때에 업데이트될 예정입니다.
페이지 수 알림 총 512건 [16/52 페이지]
No. | 분류 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | 일반행정 | 마을공동체사업 안내 | 매년 | 연초 | 주민참여협치과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | 경제·일자리 | 마을기업 현황 | 매년 | 자료변동시 | 사회적경제과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | 건강·의료·식품위생 | 모범음식점 지정 현황 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 보건위생과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | 환경·청소·공원 | 무단투기 CCTV 설치현황 | 매년 | 연초 | 자원순환과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | 복지·어르신·장애인 | 무더위쉼터 현황 | 반기 | 6월,10월 | 어르신복지과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | 복지·어르신·장애인 | 무료급식 현황 | 매년 | 1월 | 어르신복지과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | 일반행정 | 무료법률 상담 신청안내 | 매년 | 자료변동시 | 기획예산과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 일반행정 | 무료와이파이 현황 | 매년 | 1월 | 스마트정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | 일반행정 | 무인민원발급기 안내 | 매년 | 1월 | 민원여권과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | 문화·체육·교육 | 문화공연 현황 | 매년 | 행사확정 후 | 문화관광과 | 링크 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 문서관리팀
- 연락처 02-351-6404
주의 최종수정일2022.01.23