열린행정

월중 주요업무/행사계획

게시물 검색
221건  [ 4 / 8 페이지 ]
게시물 목록
열린행정 > 주요시책 > 월중 주요업무/행사계획 목록 - 번호, 제목, 부서, 조회수, 등록일 정보 제공
번호 제목 부서 조회수 등록일
131 2018년 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 925 2017.12.28
130 2017년 12월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 924 2017.11.29
129 2017년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 902 2017.10.31
128 2017년 10월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,007 2017.09.28
127 2017년 9월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 940 2017.09.01
126 2017년 8월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 933 2017.07.28
125 2017년 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,021 2017.06.30
124 2017년 6월중 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,044 2017.05.30
123 2017년 5월중 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,103 2017.04.28
122 2017년 4월중 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,224 2017.03.29
121 2017년 3월중 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,448 2017.02.28
120 2017년 2월중 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,434 2017.01.31
119 2017년 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,700 2016.12.28
118 2016년 12월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,609 2016.11.30
117 2016년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,792 2016.10.28
116 2016년 10월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,799 2016.09.29
115 2016년 9월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,842 2016.08.30
114 2016년 8월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 1,906 2016.08.05
113 2016. 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,054 2016.07.04
112 2016. 6월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,038 2016.05.31
111 2016. 5월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,128 2016.04.29
110 2016. 4월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,335 2016.04.01
109 2016년 3월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,924 2016.02.29
108 2016년 2월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,495 2016.02.01
107 2016년 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,587 2015.12.31
106 2015년 12월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,667 2015.11.30
105 2015년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,120 2015.11.02
104 2015년 10월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,963 2015.10.01
103 2015년 9월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,859 2015.08.31
102 2015년 8월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,036 2015.07.31
월중 주요업무/행사계획

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 기획예산과 기획팀
  • 연락처 02-351-6252