열린행정

월중 주요업무/행사계획

게시물 검색
224건  [ 5 / 8 페이지 ]
게시물 목록
열린행정 > 주요시책 > 월중 주요업무/행사계획 목록 - 번호, 제목, 부서, 조회수, 등록일 정보 제공
번호 제목 부서 조회수 등록일
104 2016년 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,663 2015.12.31
103 2015년 12월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,736 2015.11.30
102 2015년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,180 2015.11.02
101 2015년 10월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,022 2015.10.01
100 2015년 9월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,914 2015.08.31
99 2015년 8월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,107 2015.07.31
98 2015년 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,091 2015.07.01
97 2015년 6월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,200 2015.05.27
96 2015년 5월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,016 2015.04.30
95 2015년 4월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,168 2015.03.30
94 2015년 3월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,346 2015.02.27
93 2015년 2월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,179 2015.02.02
92 2015년 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,339 2014.12.31
91 2014년 12월 주요업무 및 월중행사계획 기획예산과 3,229 2014.11.26
90 2014년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,305 2014.11.03
89 2014년 10월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,327 2014.09.30
88 9월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,383 2014.08.31
87 2014년 8월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,353 2014.07.31
86 2014년 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,290 2014.06.27
85 2014년 6월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,171 2014.06.02
84 2014년 5월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,384 2014.04.30
83 2014년 4월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,482 2014.04.01
82 2014년 3월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,493 2014.03.03
81 2014년 2월 주요업무 및 행사 계획 기획예산과 3,429 2014.01.29
80 2014년 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,419 2013.12.31
79 2013년 12월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,431 2013.12.04
78 2013년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,556 2013.10.29
77 2013년 10월 주요업무 및 월중행사계획 기획예산과 3,493 2013.09.27
76 2013년 9월 주요업무 및 월중행사계획 기획예산과 3,576 2013.09.02
75 2013년 8월 주요업무 및 주요행사계획 기획예산과 3,570 2013.07.29
월중 주요업무/행사계획

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 기획예산과 기획팀
  • 연락처 02-351-6252