업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169305 | 행정지원과 | 행정국장 | 6 | 2026-01-07 12:00 | 빈티지204 | 행정국 주요현안추진 직원 격려 | 31,900 | 카드 | 기관 |
| 169304 | 행정지원과 | 주무관 | 5 | 2026-01-08 18:56 | 제주도복집 | 지역상권활성화추진등 간담회 | 185,000 | 카드 | 시책 |
| 169303 | 행정지원과 | 행정국장 | 4 | 2026-01-08 12:18 | 카페 이앤에이 | 행정국 주요현안추진 직원 격려 | 23,700 | 카드 | 기관 |
| 169302 | 행정지원과 | 주무관 | 12 | 2026-01-08 12:05 | 빈티지204 | 지역경제활성화 등 관련 간담회 | 68,400 | 카드 | 시책 |
| 169301 | 행정지원과 | 주무관 | 6 | 2026-01-08 11:58 | 녹파랑 | 구정홍보 등 관련 간담회 | 71,000 | 카드 | 시책 |
| 169300 | 행정지원과 | 주무관 | 8 | 2026-01-09 22:11 | 설참치 | 구정홍보 등 관련 간담회 | 334,000 | 카드 | 시책 |
| 169299 | 행정지원과 | 주무관 | 14 | 2026-01-09 18:52 | 이가네설렁탕 | 청사안전관리 등 간담회 | 392,000 | 카드 | 시책 |
| 169298 | 행정지원과 | 행정국장 | 5 | 2026-01-09 13:09 | 토담집 | 행정국 주요현안추진 직원 격려 | 200,000 | 제로페이 | 기관 |
| 169297 | 행정지원과 | 주무관 | 3 | 2026-01-09 12:43 | 파더스베이글 | 지역현안의견수렴등 간담회 | 12,800 | 카드 | 시책 |
| 169296 | 행정지원과 | 주무관 | 3 | 2026-01-09 12:40 | 채선당 자연한가득 | 지역상권활성화추진등 간담회 | 44,700 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23