업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169744 | 복지정책과 | 주무관 | 18 | 2026-02-25 10:02 | 꽈배기나라 | 26년 은평구지역사회보장협의체 제1차 기획추진, 마을생태계분과 회의 관련 업무추진비 지급 | 113,400 | 제로페이 | 시책 |
| 169743 | 복지정책과 | 주무관 | 30 | 2026-02-23 15:24 | 미랑, 메가후르츠 역촌점 | 2026년 은평구지역사회보장협의체 제1차 구협의체 회의 관련 업무추진비 지급 | 230,500 | 제로페이 | 시책 |
| 169742 | 복지정책과 | 주무관 | 24 | 2026-02-23 10:05 | 꽈배기나라 | 26년 은평구지역사회보장협의체 제1차 경로당활성화, 고독예방대응분과 회의 관련 업무추진비 지급 | 151,200 | 제로페이 | 시책 |
| 169741 | 복지정책과 | 주무관 | 10 | 2026-02-13 15:02 | 뚜레쥬르 카페 연신내점 | 2026년 은평구지역사회보장 제1차 아동청소년분과 회의 관련 업무추진비 지급 | 49,400 | 제로페이 | 시책 |
| 169740 | 복지정책과 | 주무관 | 10 | 2026-02-19 13:58 | 꽈배기나라 | 2026년 은평구지역사회보장 제2차 사회적경제분과 회의 관련 업무추진비 지급 | 63,000 | 제로페이 | 시책 |
| 169739 | 복지정책과 | 주무관 | 13 | 2026-02-12 11:25 | 미랑 | 2026년 은평구지역사회보장협의체 제2차 전문위원회 회의 관련 업무추진비 지급 | 57,000 | 제로페이 | 시책 |
| 169738 | 복지정책과 | 주무관 | 29 | 2026-02-02 09:14 | 꽈배기나라, 뚜레쥬르 카페 연신내점 | 2026년 은평구지역사회보장 제1차 다문화분과외 2개분과 회의 관련 업무추진비 지급 | 178,800 | 제로페이 | 시책 |
| 169737 | 복지정책과 | 주무관 | 13 | 2026-02-11 13:30 | 진흥마켓 | 2026년 은평구지역사회보장협의체 제2차 전문위원회 회의 관련 업무추진비 지급 | 20,300 | 제로페이 | 시책 |
| 169736 | 복지정책과 | 주무관 | 33 | 2026-02-11 09:19 | 꽈배기나라 | 2026년 은평구지역사회보장 제1차 사례관리분과외 2개분과 회의 관련 업무추진비 지급 | 207,900 | 제로페이 | 시책 |
| 169735 | 복지정책과 | 주무관 | 9 | 2026-02-10 14:18 | 율지, 뚜레쥬르카페 연신내점 | 2026년 은평구지역사회보장 제1차 장애인분과 회의 관련 업무추진비 지급 | 117,000 | 법인카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23