업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 응암2동 | 4 | 2012-08-14 | 통합민원업무직원격려간담회 | 28,000 | 카드 | 기관 | ||
1049 | 응암2동 | 4 | 2012-08-21 | 새마을부녀회원들과의간담회 | 32,000 | 카드 | 기관 | ||
1048 | 응암2동 | 4 | 2012-08-21 | 직원격려간담회 | 20,000 | 카드 | 기관 | ||
1047 | 응암2동 | 5 | 2012-08-23 | 직능단체장들과의간담회 | 30,000 | 카드 | 기관 | ||
1046 | 응암2동 | 4 | 2012-08-24 | 주민자치위원들과의간담회 | 28,000 | 카드 | 기관 | ||
1045 | 보건행정과 | 4명 | 2012-08-29 | 보건소 홈페이지 유지보수 관계자 간담회 개최 | 30,000 | 카드 | 시책 | ||
1044 | 보건행정과 | 9명 | 2012-08-28 | 청사유지보수 관계자 간담회 개최 | 156,000 | 카드 | 시책 | ||
1043 | 보건행정과 | 8명 | 2012-08-24 | 한방진료 병의원 관계자 간담회 개최 | 138,000 | 카드 | 시책 | ||
1042 | 보건행정과 | 6명 | 2012-08-16 | 열린보건소 프로그램 운영 관계자 간담회 개최 | 63,000 | 카드 | 시책 | ||
1041 | 보건행정과 | 12명 | 2012-08-10 | 보건 지역정보화 추진 간담회 개최 | 205,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23