고시/공고
강조 2022년 3월24일 13시 부터 조회수 표출을 적용하였으며, 표출된 조회수는 적용시점부터 누적된 값임을 알려드립니다.
페이지 수 알림 총 22701건 [10/2271 페이지]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 47733 | 주민등록 장기거주불명자 직권조치 결과 공고 | 갈현1동 | 2025-11-26 |
| 47732 | 주민등록 직권조치결과 공고 | 갈현1동 | 2025-11-26 |
| 47729 | 2025년 민방위 사이버교육(보충2차) 통지서 반송에 따른 공시송달 공고 | 불광1동 | 2025-11-26 |
| 47709 | 이륜자동차검사 관련 우편반송물 공시송달 공고 | 교통행정과 | 2025-11-26 |
| 47690 | 위반건축물 자진시정 안내 공시송달 공고 | 주택과 | 2025-11-26 |
| 47687 | 개발제한구역 내 불법행위 시정명령 2차 공시송달 | 공원녹지과 | 2025-11-26 |
| 47720 | 주민등록 무단전출자 거주불명등록 직권조치 결과 공고 | 구산동 | 2025-11-25 |
| 47719 | 신규주민등록증 발급 통지 불능자 공고(2008년 11월생) | 불광1동 | 2025-11-25 |
| 47718 | 신규 주민등록증 발급통지서 미수령자 공고 | 구산동 | 2025-11-25 |
| 47717 | 주민등록 직권조치(거주불명등록) 결과 공고 | 진관동 | 2025-11-25 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 기획예산과 법무행정팀
- 연락처 02-351-6283
주의 최종수정일2022.01.23