행정정보 공표목록
행정정보 공표란?
- 주민이 정보공개 청구하기 전에 주민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도입니다.
- 공표내용은 공표 목록별 공표시기가 도래할 때에 업데이트될 예정입니다.
페이지 수 알림 총 24건 [1/3 페이지]
No. | 분류 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 세금·재정·계약 | 각종 기금운용계획 | 매년 | 1월 | 기획예산과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 세금·재정·계약 | 개별주택가격 고시 | 반기 | 4월, 9월 | 재산세과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 세금·재정·계약 | 결산서 | 매년 | 7월 | 재무과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 세금·재정·계약 | 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 매년 | 발생 시 | 재무과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 세금·재정·계약 | 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 매년 | 발생 시 | 재무과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 세금·재정·계약 | 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 발생 시 | 재무과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 세금·재정·계약 | 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 매년 | 발생 시 | 재무과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 세금·재정·계약 | 공사, 용역, 물품 입찰공고 | 매년 | 발생 시 | 재무과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 세금·재정·계약 | 공유재산안내 | 매년 | 1월 | 재무과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 세금·재정·계약 | 공유지((1,000㎡이상 소유지) 재산관리 현황 | 매년 | 10월 | 재무과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 문서관리팀
- 연락처 02-351-6404
주의 최종수정일2022.01.23