행정정보 공표목록
행정정보 공표란?
- 주민이 정보공개 청구하기 전에 주민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도입니다.
- 공표내용은 공표 목록별 공표시기가 도래할 때에 업데이트될 예정입니다.
페이지 수 알림 총 46건 [5/5 페이지]
No. | 분류 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 문화·체육·교육 | 평생학습 교육기관 소개 | 반기 | 1월, 7월 | 시민교육과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 문화·체육·교육 | 평생학습 동아리 등록 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 시민교육과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 문화·체육·교육 | 평생학습 프로그램 운영 현황 | 분기 | 3월, 6월, 9월, 12월 | 시민교육과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 문화·체육·교육 | 평생학습센터 현황 및 시설이용 안내 | 매년 | 1월 | 시민교육과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 문화·체육·교육 | 학교 현황(관내) | 반기 | 4월, 10월 | 시민교육과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 문화·체육·교육 | 호텔업 현황 | 매년 | 8월 | 문화관광과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 문서관리팀
- 연락처 02-351-6404
주의 최종수정일2022.01.23