행정정보 공표목록
행정정보 공표란?
- 주민이 정보공개 청구하기 전에 주민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도입니다.
- 공표내용은 공표 목록별 공표시기가 도래할 때에 업데이트될 예정입니다.
페이지 수 알림 총 512건 [11/52 페이지]
No. | 분류 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | 건강·의료·식품위생 | 난임부부 시술비 지원 | 매년 | 1월 | 예방관리과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 | 건강·의료·식품위생 | 남녀 임신준비 프로그램 | 매년 | 1월 | 예방관리과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | 복지·어르신·장애인 | 납골당(추모공원) | 매년 | 1월 | 어르신복지과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 교통·도로 | 내집주차장 조성 | 매년 | 발생 시 | 주차관리과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | 경제·일자리 | 노동조합 현황 | 매년 | 3월 | 일자리경제과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 | 문화·체육·교육 | 노래연습장업 현황 | 매년 | 1월 | 문화관광과 | 파일첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | 복지·어르신·장애인 | 노숙인시설 현황 | 매년 | 1월 | 생활복지과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 | 복지·어르신·장애인 | 노인교실 현황 | 매년 | 3월 | 어르신복지과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | 복지·어르신·장애인 | 노인급여 현황 | 매년 | 1월 | 어르신복지과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | 복지·어르신·장애인 | 노인복지시설 현황(노인복지관) | 매년 | 12월 | 어르신복지과 | 링크 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 문서관리팀
- 연락처 02-351-6404
주의 최종수정일2022.01.23