열린행정

월중 주요업무/행사계획

게시물 검색
222건  [ 5 / 8 페이지 ]
게시물 목록
열린행정 > 주요시책 > 월중 주요업무/행사계획 목록 - 번호, 제목, 부서, 조회수, 등록일 정보 제공
번호 제목 부서 조회수 등록일
102 2015년 8월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,037 2015.07.31
101 2015년 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,049 2015.07.01
100 2015년 6월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,142 2015.05.27
99 2015년 5월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,965 2015.04.30
98 2015년 4월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,115 2015.03.30
97 2015년 3월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,292 2015.02.27
96 2015년 2월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,132 2015.02.02
95 2015년 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,294 2014.12.31
94 2014년 12월 주요업무 및 월중행사계획 기획예산과 3,180 2014.11.26
93 2014년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,256 2014.11.03
92 2014년 10월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,279 2014.09.30
91 9월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,317 2014.08.31
90 2014년 8월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,305 2014.07.31
89 2014년 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,233 2014.06.27
88 2014년 6월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,128 2014.06.02
87 2014년 5월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,337 2014.04.30
86 2014년 4월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,360 2014.04.01
85 2014년 3월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,434 2014.03.03
84 2014년 2월 주요업무 및 행사 계획 기획예산과 3,371 2014.01.29
83 2014년 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,357 2013.12.31
82 2013년 12월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,370 2013.12.04
81 2013년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,495 2013.10.29
80 2013년 10월 주요업무 및 월중행사계획 기획예산과 3,447 2013.09.27
79 2013년 9월 주요업무 및 월중행사계획 기획예산과 3,509 2013.09.02
78 2013년 8월 주요업무 및 주요행사계획 기획예산과 3,512 2013.07.29
77 2013년 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,401 2013.06.28
76 2013년 6월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,620 2013.05.30
75 2013년 5월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,508 2013.05.01
74 2013년 4월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,545 2013.03.29
73 2013년 3월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,468 2013.03.11
월중 주요업무/행사계획

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 기획예산과 기획팀
  • 연락처 02-351-6252