열린행정

월중 주요업무/행사계획

게시물 검색
224건  [ 7 / 8 페이지 ]
게시물 목록
열린행정 > 주요시책 > 월중 주요업무/행사계획 목록 - 번호, 제목, 부서, 조회수, 등록일 정보 제공
번호 제목 부서 조회수 등록일
44 2011. 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,364 2011.01.06
43 2010. 12월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,535 2010.11.29
42 2010. 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,694 2010.10.28
41 2010. 10월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,715 2010.10.01
40 2010. 9월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,723 2010.09.01
39 2010. 8월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,868 2010.08.04
38 2010. 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,022 2010.07.01
37 2010. 6월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,152 2010.05.31
36 2010. 5월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,181 2010.04.30
35 2010. 4월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,371 2010.04.01
34 2010.3월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,390 2010.02.26
33 2010. 2월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,341 2010.02.01
32 2009.12월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,482 2009.11.30
31 2009. 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,566 2009.10.30
30 2009. 10월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,633 2009.10.01
29 2009. 9월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,752 2009.09.01
28 2009. 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,858 2009.06.29
27 2009. 6월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,953 2009.05.29
26 2009. 5월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,974 2009.04.30
25 2009. 4월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 4,051 2009.03.31
24 2009년 3월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 4,112 2009.03.02
23 2009년 2월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 4,238 2009.01.30
22 2009년 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 4,265 2009.01.05
21 2008년 12월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 4,230 2008.12.01
20 2008년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 4,203 2008.10.31
19 2008년 10월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 4,339 2008.09.30
18 2008년 9월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 4,473 2008.08.29
17 2008년 8월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 4,513 2008.08.01
16 2008년 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 4,571 2008.07.01
15 2008년 6월중 주요업무 및 행사계획 기획예산과 4,613 2008.05.30
월중 주요업무/행사계획

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 기획예산과 기획팀
  • 연락처 02-351-6252