열린행정

월중 주요업무/행사계획

게시물 검색
223건  [ 5 / 8 페이지 ]
게시물 목록
열린행정 > 주요시책 > 월중 주요업무/행사계획 목록 - 번호, 제목, 부서, 조회수, 등록일 정보 제공
번호 제목 부서 조회수 등록일
103 2015년 12월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,723 2015.11.30
102 2015년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,169 2015.11.02
101 2015년 10월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,015 2015.10.01
100 2015년 9월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 2,903 2015.08.31
99 2015년 8월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,094 2015.07.31
98 2015년 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,085 2015.07.01
97 2015년 6월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,192 2015.05.27
96 2015년 5월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,007 2015.04.30
95 2015년 4월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,156 2015.03.30
94 2015년 3월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,338 2015.02.27
93 2015년 2월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,167 2015.02.02
92 2015년 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,332 2014.12.31
91 2014년 12월 주요업무 및 월중행사계획 기획예산과 3,222 2014.11.26
90 2014년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,300 2014.11.03
89 2014년 10월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,318 2014.09.30
88 9월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,367 2014.08.31
87 2014년 8월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,347 2014.07.31
86 2014년 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,283 2014.06.27
85 2014년 6월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,166 2014.06.02
84 2014년 5월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,373 2014.04.30
83 2014년 4월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,471 2014.04.01
82 2014년 3월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,486 2014.03.03
81 2014년 2월 주요업무 및 행사 계획 기획예산과 3,422 2014.01.29
80 2014년 1월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,406 2013.12.31
79 2013년 12월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,419 2013.12.04
78 2013년 11월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,548 2013.10.29
77 2013년 10월 주요업무 및 월중행사계획 기획예산과 3,485 2013.09.27
76 2013년 9월 주요업무 및 월중행사계획 기획예산과 3,567 2013.09.02
75 2013년 8월 주요업무 및 주요행사계획 기획예산과 3,562 2013.07.29
74 2013년 7월 주요업무 및 행사계획 기획예산과 3,456 2013.06.28
월중 주요업무/행사계획

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 기획예산과 기획팀
  • 연락처 02-351-6252