공사
총 게시물 2526 개
, 페이지 1 / 253
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | 공사 | 본청 | 멧돼지 출몰에 따른 펜스 설치공사 | 9,500,000 | 2025-11-12 | 주식회사 그린이앤씨 |
| 2525 | 공사 | 본청 | 은평 광역자원순환센터 시설 개선 공사... | 46,772,000 | 2025-11-11 | 엠케이21건설 |
| 2524 | 공사 | 본청 | 보건소 내부계단 추락방지망 설치공사 ... | 8,950,000 | 2025-11-11 | 주식회사 라디엠 |
| 2523 | 공사 | 본청 | 구청사 시설물 보수공사 | 40,365,000 | 2025-11-11 | 주식회사건일씨엔에스 |
| 2522 | 공사 | 본청 | 은평광역자원순환센터 축구장 펜스 보강... | 18,591,500 | 2025-11-10 | 대지이앤씨산업 주식회사 |
| 2521 | 공사 | 본청 | 전통시장 노후시설물 개보수 공사 | 14,234,800 | 2025-11-10 | 그린인테리어협동조합 |
| 2520 | 공사 | 본청 | 은평구 가족센터(2센터) 보수 공사 | 26,419,000 | 2025-11-07 | 주식회사 니드유 니드유 |
| 2519 | 공사 | 본청 | 역촌동주민센터 1층 화장실 리모델링 ... | 41,140,000 | 2025-11-07 | (주)태양인플러스 |
| 2518 | 공사 | 본청 | 불광천미디어센터 환경개선 공사 | 25,322,220 | 2025-11-06 | (주)은서 |
| 2517 | 공사 | 본청 | 구립 신사1어린이집 외 2개소 방수공... | 54,591,000 | 2025-11-06 | (주)디자인리움 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16