공사
총 게시물 2624 개
, 페이지 1 / 263
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624 | 공사 | 본청 | 구립 구산숲어린이집 외 1개소 긴급개... | 35,692,000 | 2026-03-11 | (주)태양인플러스 |
| 2623 | 공사 | 본청 | 불광천 진출입로 개선 통신공사 | 30,675,000 | 2026-03-11 | 미디어아이씨티 주식회사 |
| 2622 | 공사 | 본청 | 하천 수변문화시설 정비공사 | 16,739,000 | 2026-03-11 | 주식회사 바론에프앤엘 |
| 2621 | 공사 | 본청 | 2026년 은평구 바닥신호등 유지보수... | 25,863,000 | 2026-03-10 | 송원솔레드 주식회사 |
| 2620 | 공사 | 본청 | 2026년 불광천 벚꽃지중등 정비공사 | 45,650,000 | 2026-03-10 | 주식회사 새빛이엔씨 |
| 2619 | 공사 | 본청 | 불광천 진출입로 개선 전기공사 | 43,013,000 | 2026-03-10 | (주)성하종합전기 |
| 2618 | 공사 | 본청 | 은평광역자원순환센터 환경감시단 사무실... | 47,329,700 | 2026-03-09 | 주식회사 자윤이앤씨 |
| 2617 | 공사 | 본청 | 은평역사한옥박물관 은평마당 우수관 공... | 14,081,370 | 2026-03-06 | 주식회사 포도나무365 |
| 2616 | 공사 | 본청 | 은평광역자원순환센터 세척설비 구축공사 | 6,460,000 | 2026-03-06 | 승지 실내 인테리어 |
| 2615 | 공사 | 본청 | 은평광역자원순환센터 환경감시단 사무실... | 4,707,720 | 2026-03-06 | 세원전력 주식회사 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6622
주의 최종수정일2025.02.16