공사
총 게시물 643 개
, 페이지 1 / 65
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | 공사 | 본청 | 2026년 노면표시 정비공사(연간단가... | 72,363,570 | 2026-03-05 | (주)엠제이로드텍 |
| 642 | 공사 | 본청 | 공사 시행(은평터널 비상방송 및 유도... | 90,042,580 | 2026-03-03 | 대창설비(주) |
| 641 | 공사 | 본청 | 2026년 관내 하수도 준설공사(연간... | 344,031,120 | 2026-02-24 | 주식회사 신이앤씨 |
| 640 | 공사 | 본청 | 2026년 관내 빗물받이 준설공사(연... | 152,866,810 | 2026-02-23 | 시지이엔씨(주) |
| 639 | 공사 | 본청 | 2026년 침수방지시설 설치공사(연간... | 160,083,000 | 2026-02-20 | 신웅건설주식회사 |
| 638 | 공사 | 본청 | 2026년 스마트 보안등 설치 공사 ... | 81,529,940 | 2026-02-06 | 제일전력 주식회사 |
| 637 | 공사 | 본청 | 공사 시행[2026년 가로등 시설물 ... | 137,575,500 | 2026-02-04 | 주식회사 그린엔젤스 |
| 636 | 공사 | 본청 | 2026년 빛환경개선 보안등 신설 및... | 290,000,000 | 2026-02-03 | 주식회사 금강전력 |
| 635 | 공사 | 본청 | (긴급)향림도시농업커뮤니티센터 조성공... | 810,000,000 | 2025-12-22 | 주식회사 다온디자인건축 |
| 634 | 공사 | 본청 | 녹번동 석축 보수보강 공사 | 85,688,000 | 2025-12-18 | 주식회사 주원산업 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6622
주의 최종수정일2025.02.16