공사
총 게시물 627 개
, 페이지 1 / 63
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | 공사 | 본청 | 2025년 야생동물 피해예방사업 | 69,698,000 | 2025-11-07 | 주식회사 세종임업 |
| 626 | 공사 | 본청 | 은평구청 어울림라운지 조성사업(조경) | 369,687,000 | 2025-11-05 | (주)아이포조경건설 |
| 625 | 공사 | 본청 | 은평구청 어울림라운지 조성사업 | 543,280,700 | 2025-11-04 | (주)피제이디자인 |
| 624 | 공사 | 본청 | 제2은평구평생학습관 조성공사(건축, ... | 135,890,000 | 2025-10-31 | 아론씨앤씨(주) |
| 623 | 공사 | 본청 | 제2은평구평생학습관 조성공사(전기) | 56,526,510 | 2025-10-27 | 파라다 주식회사 |
| 622 | 공사 | 본청 | 새장골 공영주차장 신축 전기공사-2차... | 88,130,970 | 2025-10-16 | 주식회사 안강 |
| 621 | 공사 | 본청 | 구립 구산경로당 그린리모델링 공사 | 228,290,700 | 2025-10-01 | 주식회사 태린 |
| 620 | 공사 | 본청 | 새장골 공영주차장 복합시설 신축 기계... | 117,975,570 | 2025-09-26 | (주)재윤전기 |
| 619 | 공사 | 본청 | 창릉천변 건강산책길 조성사업 | 135,540,600 | 2025-09-04 | 주식회사랜드스케이프창 |
| 618 | 공사 | 본청 | 자원순환 체험센터 조성공사 | 1,752,317,260 | 2025-08-29 | 주식회사 에스엔케이종합건설 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16