연간교육일정
2025년도 연간교육일정
주의 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으므로 월별 모집 안내문을 참조하세요.
월 | 접수기간 | 교육기간 | 비고 |
---|---|---|---|
월 | 접수기간 | 교육기간 | 비 고 |
3월 | 2.17.(월)~2.21.(금) | 3.4.(화)~3.31.(월) | |
4월 | 3.17.(월)~3.21.(금) | 4.1.(화)~4.28.(월) | |
5월 | 4.21.(월)~4.25.(금) | 5.7.(수)~5.30.(금) | 5월16일 월수반 보충 5월23일 화목반 보충 |
6월 | 5.19.(월)~5.23.(금) | 6.2.(월)~6.26.(목) | |
7월 | 6.16.(월)~6.20.(금) | 7.1.(화)~7.28.(월) | |
8월 | 7.21.(월)~7.25.(금) | 8.18.(월)~8.28.(목) | 8월1일 ~ 14일 혹서기 휴강 |
9월 | 8.18.(월)~8.22.(금) | 9.1.(월)~9.25.(목) | |
10월 | 9.15.(월)~9.19.(금) | 10.1.(수)~10.30.(목) | 10월17일 월수반 보충 10월24일 화목반 보충 |
11월 | 10.20.(월)~10.24.(금) | 11.3.(월)~11.27.(목) | |
12월 | 11.17.(월)~11.21.(금) | 12.1.(월)~12.11.(목) |
교육과정 | 교육시간 및 운영방법 | 교육방법 |
---|---|---|
|
경고 매월 1개월 과정으로 운영
경고 1월,2월 교육일정 없음 |
집합교육과 온라인교육을 병행 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 스마트기획팀
- 연락처 02-351-6356
주의 최종수정일2024.06.10