정신질환자치료비지원 사업
정신질환자 치료비 지원이란?
응급입원, 행정입원 및 발병초기 정신질환자가 집중적인 치료를 받고 회복 할 수 있도록 치료비를 지원하고자 합니다.
지원기준
소득기준을 충족하는 은평구 구민
- 국민기초생활 수급권자 및 차상위계층
- 건강보험 가입자 및 피부양자로서 보험료 본인부담금 기준 중위소득 120%에 해당하는 자
지원종류
지원종류 | 근거 | 내용 | 선정기준 | |
---|---|---|---|---|
응급입원 | 입원비 | 정신건강복지법 제50조 | 자‧타해 위험이 있는 환자에게 응급입원 조치 시행 후 관련 치료비 지원 | 전 국민 (건강보험가입자) |
행정입원 | 정신건강복지법 제44조 | 자‧타해 위험이 있다고 의심되는 환자들에게 최적기 치료 지원을 위한 행정입원 진행 후 관련 치료비 지원 | ||
발병 초기 정신질환 | 외래비 | 정신건강복지법 제11조 | 발병 후 5년 이내 ‘조현병, 분열 및 망상장애(F20-F29), 기분 (정동)장애(F30-F39) 일부’로 진단받은 환자에게 기능 회복 및 만성화 방지를 위한 외래 치료비 지원 | 건강보험 가입자 중 기준 중위소득 120% 이하 |
선정기준
건강보험료 기준표 (기준중위소득 및 건강보험료: 2023년 기준, 중위소득 120%)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인·2인 | 4,148,000 | 147,280 | 105,944 | 148,789 |
3인 | 5,322,000 | 189,109 | 147,855 | 191,845 |
4인 | 6,482,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
5인 | 7,597,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
6인 | 8,674,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
7인 | 9,730,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
신청기간
연중 (단 해당 년도 예산소진시 지급 불가)
지원금액
모든 지원유형 포함하여 1인당 연간 450만원 한도 내(의료비 본인부담금에 한함)
지원절차
-
치료비지원신청
(정신질환자 또는 보호의무자) -
지원신청서접수
(불광보건분소, 은평구정신건강복지센터) -
지원대상결정
(불광보건분소) -
본인부담금연계
(정신의료기관) -
치료비청구
(정신의료기관) -
치료비지급
문의처
- 보건의료과 정신건강팀 02-351-8693